Maaltijdvervangend Product voor Gewichtsbeheersing, Repen met Gedroogde Veenbessen Omhuld met Wit Glazuur.
High proteinHigh fibre23 vitamins and minerals
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven.
€3.58
allergie-informatie
voedingswaarden
Onbereide
| per58 Gram | Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |
|---|---|---|
| energie | 907 Kilojoule (216 Kilocalorie) | |
| Vet | 11Gram | |
| waarvan verzadigd | 5.5Gram | |
| Koolhydraten | 43Gram | |
| waarvan suikers | 28Gram | |
| waarvan polyolen | 6Gram | |
| Voedingsvezel | 6.7Gram | |
| Eiwitten | 25Gram | |
| Zout | 0.83Gram | |
| Vitamine A | 458Microgram | |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.72Milligram | |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.9Microgram | |
| Vitamine C | 49Milligram | |
| Vitamine D | 2.6Microgram | |
| Vitamine E | 6.4Milligram | |
| Vitamine K | 39Microgram | |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.78Milligram | |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.86Milligram | |
| Vitamine B3 / Niacine | 8.3Milligram | |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 178Microgram | |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3.4Milligram | |
| Vitamine H / Biotine | 26Microgram | |
| Calcium | 487Milligram | |
| Koper | 0.85Milligram | |
| Jodium | 140Microgram | |
| Ijzer | 10Milligram | |
| Magnesium | 211Milligram | |
| Mangaan | 1.6Milligram | |
| Fosfor | 662Milligram | |
| Kalium/Potassium | 987Milligram | |
| Seleen | 52Microgram | |
| Zink | 7.5Milligram | |
| Linolzuur | 3.1Gram | |
| Vet | 6.4Gram | |
| waarvan verzadigd | 3.2Gram | |
| Koolhydraten | 25Gram | |
| waarvan suikers | 16Gram | |
| waarvan polyolen | 3.5Gram | |
| Voedingsvezel | 3.9Gram | |
| Eiwitten | 14Gram | |
| Zout | 0.48Gram | |
| Vitamine A | 266Microgram | 33% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.42Milligram | 30% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.1Microgram | 44% |
| Vitamine C | 28Milligram | 36% |
| Vitamine D | 1.5Microgram | 30% |
| Vitamine E | 3.7Milligram | 31% |
| Vitamine K | 23Microgram | 30% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.45Milligram | 41% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.5Milligram | 36% |
| Vitamine B3 / Niacine | 4.8Milligram | 30% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 103Microgram | 52% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 2Milligram | 33% |
| Vitamine H / Biotine | 15Microgram | 30% |
| Calcium | 282Milligram | 35% |
| Koper | 0.49Milligram | 49% |
| Jodium | 81.2Microgram | 54% |
| Ijzer | 5.8Milligram | 41% |
| Magnesium | 122Milligram | 33% |
| Mangaan | 0.93Milligram | 46% |
| Fosfor | 384Milligram | 55% |
| Kalium/Potassium | 572Milligram | 29% |
| Seleen | 30Microgram | 55% |
| Zink | 4.4Milligram | 44% |
| Linolzuur | 1.8Gram |
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.